Un fil 100 % polyamide continu très résistant utilisé en fonction des grosseurs pour de multiples utilisations. Onyx est disponible en grosseur 10,13,20,40,60 et vendu au cône.
Fil Onyx | Longueur de fil |
13 | 1 500 ML |
20 | 2 000 ML |
30 | 2 500 ML |
40 | 2 000 et 4 000 ML |
60 | 600 ou 6 000 ML |
Couleurs en stock pour le Onyx 20, cône de 2 000 ML: (Photos non contractuelles).
Aiguille recommandée: 120-150
Code produit | Couleur | |
3984 | 1 000 Blanc | |
3985 | 4 000 Noir | |
3986 | 1 488 Gris | |
3987 | 264 Marron |
Autres coloris disponibles sur commande
Couleurs en stock pour le Onyx 40, Cône de 2 000 ML et 4000 ML : (Photos non contractuelles). Les produits avec une seule référence sont disponible en 2 000 ML.
Aiguille recommandée: 100-120
Code produit | Couleur | |
3601 | 2 000 Xtra blanc | |
3624
6781 |
|
1 000 Blanc
1 000 Blanc |
3619 | 1 209 Paille | |
3631 | 3 329 Jaune d’Or | |
3632 | 3 516 Mandarine | |
3618 | 1 288 Terracotta | |
3633 | 1 333 Corail | |
3617 | 510 Red | |
3629 | 642 Cerise | |
3616 | 918 Vino | |
3630 | 2 289 Pivoine | |
3615 | 2 797 Bleu riviera | |
3614 | 272 Bleu azur | |
3613 | 2 829 Cobalt | |
3620 | 825 Marine | |
3612 | 2 754 Anis | |
3611 | 2 755 Origano | |
3610 | 2 749 Aneth | |
3609 | 565 Meteor | |
3608 | 2 815 Beige | |
3607 | 2 742 Sisal | |
3627 | 2 758 Sable | |
3606 | 2 328 Honey | |
3605 | 2 764 Chesnut | |
3622 | 263 Brun | |
3626 | 264 Marron | |
3621 | 428 Cacao | |
3625 | 1 003 Expresso | |
3628 | 3 525 Perle | |
3604 | 1 227 Lin | |
3603 | 1 488 Gris | |
3602 | 1 238 Anthracite | |
3623
6782 |
|
4 000 Noir
4 000 Noir |
Couleurs en stock pour le Onyx 60 fusette de 600 ML et cône de 6000 ML (Photos non contractuelles)
Aiguille recommandée: 80-100
Onyx 60 fusette 600 ML :
Code produit | Couleur | |
6588 | 2 000 Xtra blanc | |
6589 | 1 000 Blanc | |
6590 | 1 209 Paille | |
6591 | 3 361 Lemon | |
6592 | 3 329 Jaune d’Or | |
6593 | 3 516 Mandarine | |
6594 | 1 288 Terracotta | |
6595 | 1 333 Corail | |
6596 | 510 Red | |
6597 | 109 Bordeaux | |
6598 | 2 289 Pivoine | |
6599 | 97 Rose thé | |
6600 | 272 Bleu Azur | |
6602 | 825 Marine | |
6603 | 3 504 Vert | |
6604 | 269 Bois | |
6605 | 263 Brun | |
6606 | 264 Marron | |
6607 | 1 003 Expresso | |
6608 | 3 525 Perle | |
6609 | 1 227 Lin | |
6610 | 1 488 Gris | |
6611 | 2 546 Plomb | |
6612 | 4 000 Noir |
Onyx 60 cône 6 000 ML :
Code produit | Couleur | |
3642 | 1 000 Blanc | |
3643 | 1 227 Lin | |
3645 | 3 590 Beige clair | |
3646 | 3 542 Marron | |
3649 | 3 504 Vert | |
3650 | 2 829 Marine | |
3651 | 2 780 Miel | |
3648 | 2 455 Rouge | |
3647 | 1 488 Gris | |
3644 | 4 000 Noir |